当前速讯:科创板百元股达87只 禾迈股份股价最高
(资料图片)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.79元,其中股价超100元的有87只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有44只,下跌的有460只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.79元,其中,收盘价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有128只,股价在30元至50元的有109只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收842.00元,上涨0.24%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为459.00元、415.25元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.02%,具体来看,今日上涨的有10只,涨幅居前的有毕得医药、皓元医药、芯源微等。下跌的有77只,跌幅居前的有海天瑞声、艾为电子、源杰科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价252.45%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1239.80%、1168.52%、1168.23%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有25只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.31亿元,净流入资金居前的有金博股份、联影医疗、钜泉科技等,净流入资金分别为3509.08万元、2196.04万元、1917.27万元;净流出资金居前的有海天瑞声、固德威、绿的谐波等,净流出资金分别为18385.82万元、9806.75万元、5527.17万元。
融资融券方面,百元股最新(2月15日)融资余额合计162.42亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.80亿元、11.05亿元、10.10亿元。最新融券余额合计为61.25亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、联影医疗等,最新融券余额分别为5.77亿元、4.57亿元、4.18亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 842.00 | 0.24 | 1.73 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 459.00 | 0.58 | 3.74 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 415.25 | -1.60 | 1.00 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 359.99 | -3.23 | 2.54 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 345.18 | 0.30 | 1.12 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 323.55 | -3.59 | 1.46 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 319.30 | -2.56 | 1.52 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 297.86 | 0.89 | 0.77 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 292.08 | -3.49 | 0.90 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 280.23 | -0.93 | 0.63 | 国防军工 |
688072 | 拓荆科技 | 272.99 | -1.80 | 4.32 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 271.52 | -0.18 | 1.39 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 269.80 | -2.04 | 3.26 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 259.39 | -3.14 | 7.51 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 253.93 | -2.33 | 1.40 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 230.10 | -1.23 | 15.18 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 228.33 | 0.15 | 1.02 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 227.00 | -7.27 | 16.11 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 224.85 | -2.51 | 0.25 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 222.24 | -3.87 | 1.55 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 221.50 | 1.83 | 2.87 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 216.60 | -1.13 | 1.82 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 213.00 | -4.57 | 7.79 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 206.25 | -3.16 | 1.22 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 203.60 | -4.35 | 2.64 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 202.75 | -0.95 | 1.63 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 199.97 | -0.08 | 1.49 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 195.80 | -2.94 | 2.11 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 192.20 | -1.09 | 1.72 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 186.99 | -2.64 | 1.29 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 185.56 | -2.30 | 3.14 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 182.89 | -0.45 | 1.91 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 182.61 | -2.14 | 0.94 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 180.37 | -0.94 | 3.77 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 174.81 | -3.42 | 3.11 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 169.50 | -1.52 | 0.65 | 基础化工 |
688023 | 安恒信息 | 167.39 | -3.24 | 2.16 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 164.38 | -4.38 | 1.59 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 162.43 | -1.91 | 0.76 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 159.14 | -2.97 | 1.82 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 151.57 | -3.15 | 2.07 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 151.00 | -1.58 | 0.56 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 149.60 | -6.42 | 11.26 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 149.26 | -3.12 | 1.94 | 计算机 |
688073 | 毕得医药 | 147.00 | 9.95 | 6.30 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 144.00 | -1.44 | 2.07 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 139.05 | -0.97 | 1.86 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 137.50 | -2.83 | 4.34 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 136.80 | -1.75 | 1.49 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 136.60 | -5.28 | 4.18 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 136.45 | -5.24 | 4.44 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 134.52 | -1.52 | 3.09 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 130.02 | -0.70 | 0.97 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 129.50 | -0.93 | 0.20 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 129.47 | 5.86 | 2.90 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 128.80 | -1.49 | 10.94 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 128.00 | -1.01 | 5.65 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 125.99 | -1.79 | 3.67 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 125.60 | -0.92 | 2.12 | 美容护理 |
688391 | 钜泉科技 | 123.05 | -1.05 | 10.31 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 120.79 | -5.77 | 8.35 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 119.35 | -5.84 | 6.42 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 118.18 | -1.62 | 1.64 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 117.93 | -3.35 | 1.05 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 117.08 | -2.40 | 0.97 | 国防军工 |
688372 | 伟测科技 | 116.19 | -1.56 | 8.02 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 116.00 | -5.15 | 11.16 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 113.80 | -2.57 | 2.75 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 113.65 | -3.60 | 3.52 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 113.51 | -2.57 | 1.40 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 113.30 | -1.50 | 1.41 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.40 | -3.20 | 1.56 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 111.97 | -6.69 | 1.60 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 110.30 | -1.93 | 1.39 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 110.04 | -3.05 | 1.45 | 国防军工 |
688157 | 松井股份 | 110.00 | -4.34 | 2.50 | 基础化工 |
688114 | 华大智造 | 109.20 | -3.29 | 3.59 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 108.88 | -3.65 | 1.00 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 108.20 | -0.88 | 1.92 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 107.10 | -1.56 | 1.40 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 106.85 | -0.58 | 2.31 | 机械设备 |
688270 | 臻镭科技 | 106.17 | -1.69 | 1.40 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 105.37 | -1.52 | 2.62 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 104.92 | -1.40 | 3.68 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 104.71 | -1.03 | 0.70 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 101.51 | 0.11 | 2.43 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 100.12 | 0.03 | 18.36 | 计算机 |
标签: 禾迈股份