每日快看:[快讯]东方电气公布年报
2023-03-31 20:00:31 来源:中财网
【资料图】
CFi.CN讯:东方电气(股票代码:600875)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 115,265,060,467.39 | 103,104,573,304.33 | 11.79 | 97,795,137,769.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 34,981,476,376.39 | 32,497,661,980.41 | 7.64 | 30,907,668,527.78 |
营业收入 | 54,179,060,388.71 | 46,755,975,362.02 | 15.88 | 36,238,925,547.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,854,650,575.05 | 2,289,036,817.45 | 24.71 | 1,861,998,155.29 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,381,648,833.18 | 1,762,974,466.73 | 35.09 | 1,528,912,992.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,410,116,418.30 | -4,420,888,980.16 | 不适用 | -2,748,802,008.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.43 | 7.20 | 增加1.23个百分点 | 6.19 |
基本每股收益(元/股) | 0.92 | 0.73 | 26.03 | 0.6 |
稀释每股收益(元/股) | 0.92 | 0.73 | 26.03 | 0.6 |
标签: